Érdekes kimutatás
admin, 2009, június 11 - 13:17
A retronom.hu-t látogatók város szintű százalékos eloszlása:
| 1. | 57,76% | ||
| 2. | 5,08% | ||
| 3. | 3,18% | ||
| 4. | 3,03% | ||
| 5. | 2,93% | ||
| 6. | 1,87% | ||
| 7. | 1,75% | ||
| 8. | 1,68% | ||
| 9. | 1,54% | ||
| 10. | 1,26% | ||
| 11. | 1,19% | ||
| 12. | 1,06% | ||
| 13. | 1,06% | ||
| 14. | 0,98% | ||
| 15. | 0,94% | ||
| 16. | 0,83% | ||
| 17. | 0,80% | ||
| 18. | 0,73% | ||
| 19. | 0,67% | ||
| 20. |
(not set)
|
0,58% | |
| 21. | 0,56% | ||
| 22. | 0,56% | ||
| 23. | 0,55% | ||
| 24. | 0,55% | ||
| 25. | 0,55% |
»
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
Érdekes
kimutatás


Húzzzzzzzzunk bele!